Field Log

The chronological public event stream, newest first. Every consequential public event carries its durable ID, its organism when applicable, its type, when it was observed and when it was published, its provenance reference and any correction or supersession relation.
No silent history rewriting: a correction is a new record that names what it corrects, and both remain.
The Observer reads the newest records
Across the whole stream: 20 records of something happening to an organism, and 114 Observer notes about them. The two are counted separately and never added together.
L-a50849c3a5b9452fb9a2078ff168793e (L-a50849c3a5b9452fb9a2078ff168793e) was born.
The Observer: Here is another. The apparatus is indifferent; I try to be.
What this is based on
The remark above is commentary, not evidence. These are the records the statement was composed from.
| Event | Organism | Type | Observed | Published | Relation |
|---|---|---|---|---|---|
| ev-c8ff4e14c3a353b5d81f | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-3fd44a6504a53d04a860 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-fb17038dd4cf8e9a1887 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7b427138cfeadae01d5b | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-3a59ddc09711895f84b9 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-1b0b2726acdfa3e18f33 | L-a50849c3a5b9452fb9a2078ff168793e | BIRTH | UNKNOWN | none | |
| ev-3d6d2a406bea4243b90a | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-410dc7a329c19bc32fac | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c0adec24888f3f629103 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-77dae7122859bec8f046 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c4234134e3d34f6b90cb | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-85b6600bc412897cf499 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-bc881ed9d5d13d9e8eef | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-bf702e3399791a46d8fd | L-15aae82c2574464eab9cf97ea18cd010 | BIRTH | UNKNOWN | none | |
| ev-97720deb2f00404cf812 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-ec9840b832f90daac1a6 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-dd305c22f0c9f9b8c596 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c6134624f33bb7343d6d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c064aae79352b7149455 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-bc76350f2e49d912ecc2 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-a0b8a0b3680d86ee4528 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-89d95935b708f28f302c | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-5e72c2d52143c604b29a | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-439e25077121111a8694 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-34ffa462e64aa31037d0 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-1c9ee1c87f7b6ca8e4b7 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-9e60b6679f3e3d2ce408 | ws1-a527e1d7adbe3e12 | DEATH | UNKNOWN | none | |
| ev-3f013a4a8d71fd33755e | ws1-a527e1d7adbe3e12 | POSTMORTEM_PUBLISHED | UNKNOWN | none | |
| ev-f6da5aa9f64277177702 | ws1-eea5fd68ae45b86e | DEATH | UNKNOWN | none | |
| ev-3981e3037da0e30d499a | ws1-eea5fd68ae45b86e | POSTMORTEM_PUBLISHED | UNKNOWN | none | |
| ev-2fd1c625650370ae4156 | ws1-742f56472af6525a | DEATH | UNKNOWN | none | |
| ev-1cbb724217ba506103fd | ws1-742f56472af6525a | POSTMORTEM_PUBLISHED | UNKNOWN | none | |
| ev-b791a0fb1f7a9f7b2257 | ws1-e9884a7db3b14c16 | POSTMORTEM_PUBLISHED | UNKNOWN | none | |
| ev-66ca8126210ad8912201 | ws1-e9884a7db3b14c16 | DEATH | UNKNOWN | none | |
| ev-b13f46e0e53b4e23e748 | ws1-7ea438d2017fcf9f | POSTMORTEM_PUBLISHED | UNKNOWN | none | |
| ev-13571520627de54ef447 | ws1-7ea438d2017fcf9f | DEATH | UNKNOWN | none | |
| ev-6977d46111d7f4b3aef8 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-1c0003d3a156ec06a303 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-aa543365f50bf6d3288f | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-66357d5431349e336f20 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-b35d456f1cef57d8eee4 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-a4dbbd9f7178906a7e01 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-2a537e3fd84bc446cb2d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-0dec2a2afda1b3db896d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-ca308d441ed4d8eaa538 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-bfbfd7a789461a673ccd | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-8a45a91e83b892cfedd6 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-5f4c031333042c36f5d8 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-a9c3a3b71bd1cdf45ce7 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-83138535db20d6584d53 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7ee0c23ae4e0867ea4f8 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-9ed57fdcad7d2ad41426 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-ce933e1c65cf63da8df2 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7a6b722f08a271e5e559 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-4e908eb5ed38ec871534 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-a708b798fce88fa69b7d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-802dabdd1cfd76efd17d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-78a00324db225cdcca66 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-75e6f90e4e6a05060fce | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7900f1921252b4f4ecc5 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-d352936d6f0a93164c3c | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-bf04081dee709714ec25 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-aee34d7b90293cadb516 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-80c61976af7584c39b17 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c4a194d987bce6c897ee | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-1a4d762da9d2e6ba948f | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-d5be83344969d88f65a1 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-b2b15f4ae3b3aee32f3c | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-9256088bc3e1cacf42e9 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7c65cf535f60f125cbab | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-4943bdc74be2459cb8a5 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-ee50f3b7c66fb6b13c49 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-a8d6dc7532c09ab72331 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-33341295012be0301399 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-aad6c17c06853b0f5d15 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-a74c92fe9cac065025c2 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-8dd66145a4311d1e9dd7 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-46835c9e9bf832e81445 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-f5f602cebb19c26ce093 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-ddd0a86ddda00effc890 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-d9102ec20f11219c7b8c | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7cb9713c3a62ca8a4672 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-fcb28e06fa03ca39e44b | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-3988b0bc41d48f0302bd | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-fe470c414918a5679940 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-fd717f7e706a6c66dbaa | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-ef8a23a116004cf7401e | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-a99fe36e1cfccd5e8e3b | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-261371021a1b390ebad2 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-05f8c408f2d53debd32a | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-f058dbf4466f24656d45 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c7413ebb2ad99ae775ff | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-b59e5e40c7df86721962 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-78878e34e9887d6bc327 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-65e8f559e7577545d071 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-512c26859b04e267e6b0 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-6e34857d1d941f70cf6d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c704c4f9916b503ffbd4 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7a79b31ff30ee64f6784 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-d44b3c6e1e26a30f690e | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-712672f62a42b107aa1b | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-3dc561e70586583df4f7 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-0743486fbafabf09988d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-e5bd2fd24a0931678754 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-87bb8445e5aa356e33e6 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-4255062c9177918f1f6d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-197eb12f54193fda785e | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-dfab0c36732b4fa1c65f | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c6b76aafff449b29b03c | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-beb58f4ae31d2a270a1a | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-699937d6097112fb8885 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-6243c8a7c1be6106cdd9 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-5284543fc83214c1610e | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-cb1e5faa5b8fc6d29d9c | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-6ae8882c5ca1869736e4 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-148ca4cc3e626fa81c25 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-9a8509518187904cbb8a | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-58407916775b22402f78 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-9c5136a6a15336ee67d3 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-316212196a564223625d | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-1d4ce456d1c8bb3f1f71 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-0e55d9b9d4285080311a | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-e61ae767cbe85ee12f12 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-c1bee9a4d7dab9a5b15e | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-7a0dd2d888a5de9af742 | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-70c26458ad9d336202aa | apparatus-wide | OBSERVER_NOTE | UNKNOWN | none | |
| ev-5b2e783b46734664fba8 | ws1-7ea438d2017fcf9f | BIRTH | UNKNOWN | none | |
| ev-b0281c74558e1a44fb8f | ws1-f327057173a87340 | POSTMORTEM_PUBLISHED | UNKNOWN | none | |
| ev-560af5e2531e86e572b0 | ws1-f327057173a87340 | DEATH | UNKNOWN | none | |
| ev-bf621c6260769f4cf7d0 | ws1-a527e1d7adbe3e12 | BIRTH | UNKNOWN | none | |
| ev-d778faeb5d1d1bf19cb1 | ws1-eea5fd68ae45b86e | BIRTH | UNKNOWN | none | |
| ev-eb628ead83eb03665426 | ws1-742f56472af6525a | BIRTH | UNKNOWN | none | |
| ev-5d1c1d43768b02f2bc03 | ws1-e9884a7db3b14c16 | BIRTH | UNKNOWN | none | |
| ev-76b7bd33b390c87857db | ws1-f327057173a87340 | BIRTH | UNKNOWN | none |
| Snapshot ID | snap-08c3b3c365cd48d60451d827 |
|---|---|
| As of | |
| Created | |
| Producer status | UNKNOWN |
| Freshness at build | CURRENT as_of is 0.5 hours before the build reference instant 2026-09-20T05:31:24Z |
| Effective status | UNKNOWN |
| Source hash | 01100c90c5b376cc89187e68e066edc04e7100fe01e1550f0b0312c322ff5143 |